दिनांक: 03/11/2025 • स्केल: AAA (उत्कृष्ट) से D (दोषपूर्ण) • निवेश ग्रेड ≥ BBB− • आउटलुक: सकारात्मक / स्थिर / नकारात्मक • स्कोर: /100.
उद्देश्य: राष्ट्रीय मुद्राओं (मुद्रास्फीति, पेग, भंडार, बाह्य संतुलन, मौद्रिक विश्वसनीयता, बाजार गहराई, पूंजी नियंत्रण) की गुणवत्ता, पूर्वानुमान और लचीलेपन को मापना।
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| स्विट्ज़रलैंड (CHF) | यूरोप | एएए | स्थिर | 96 | 2025-11-03 |
| नॉर्वे (NOK) | यूरोप | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| डेनमार्क (DKK) | यूरोप | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| स्वीडन (SEK) | यूरोप | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| यूरोज़ोन (EUR - फ्रांस, जर्मनी, आदि) | यूरोप | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| यूनाइटेड किंगडम (GBP) | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| पोलैंड (PLN) | यूरोप | A | सकारात्मक | 83 | 2025-11-03 |
| चेक गणराज्य (CZK) | यूरोप | A+ | स्थिर | 85 | 2025-11-03 |
| हंगरी (HUF) | यूरोप | BBB | नकारात्मक | 76 | 2025-11-03 |
| रोमानिया (RON) | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| आइसलैंड (ISK) | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| सर्बिया (RSD) | यूरोप | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| यूक्रेन (UAH) | यूरोप | सीसीसी | नकारात्मक | 48 | 2025-11-03 |
| रूस (RUB) | यूरोप | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| तुर्की (TRY) | यूरोप | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| स्विट्ज़रलैंड/लिकटेंस्टीन (CHF) | यूरोप | एएए | स्थिर | 96 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात (AED) | मध्य पूर्व | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| कतर (QAR) | मध्य पूर्व | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| सऊदी अरब (SAR) | मध्य पूर्व | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| कुवैत (KWD) | मध्य पूर्व | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| बहरीन (BHD) | मध्य पूर्व | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| ओमान (ओएमआर) | मध्य पूर्व | A- | सकारात्मक | 81 | 2025-11-03 |
| इज़राइल (वे) | मध्य पूर्व | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| जॉर्डन (JOD) | मध्य पूर्व | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| ईरान (आईआरआर) | मध्य पूर्व | सीसीसी | नकारात्मक | 44 | 2025-11-03 |
| इराक (IQD) | मध्य पूर्व | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| लेबनान (LBP) | मध्य पूर्व | CC | नकारात्मक | 40 | 2025-11-03 |
| तुर्की (TRY) | मध्य पूर्व | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| यमन (YER) | मध्य पूर्व | सीसीसी | नकारात्मक | 44 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| सिंगापुर (एसजीडी) | एशिया | एएए | स्थिर | 96 | 2025-11-03 |
| जापान (जेपीवाई) | एशिया | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| हांगकांग (HKD) | एशिया | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| दक्षिण कोरिया (KRW) | एशिया | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| ताइवान (TWD) | एशिया | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| चीन (CNY) | एशिया | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| भारत (INR) | एशिया | A- | सकारात्मक | 81 | 2025-11-03 |
| मलेशिया (MYR) | एशिया | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| थाईलैंड (THB) | एशिया | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| इंडोनेशिया (IDR) | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| फिलीपींस (PHP) | एशिया | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| वियतनाम (वीएनडी) | एशिया | बीबीबी- | सकारात्मक | 75 | 2025-11-03 |
| बांग्लादेश (बीडीटी) | एशिया | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| पाकिस्तान (पीकेआर) | एशिया | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| श्रीलंका (LKR) | एशिया | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| मंगोलिया (MNT) | एशिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| उज़्बेकिस्तान (UZS) | एशिया | BB | सकारात्मक | 68 | 2025-11-03 |
| कज़ाकिस्तान (KZT) | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| अज़रबैजान (AZN) | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| जॉर्जिया (GEL) | एशिया | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| म्यांमार (एमएमके) | एशिया | सीसीसी | नकारात्मक | 44 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका (USD) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | एएए | स्थिर | 95 | 2025-11-03 |
| कनाडा (सीएडी) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| मेक्सिको (MXN) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | A- | सकारात्मक | 81 | 2025-11-03 |
| पनामा (यूएसडी) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| कोस्टा रिका (सीआरसी) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| डोमिनिकन गणराज्य (DOP) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| जमैका (JMD) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| ग्वाटेमाला (GTQ) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| होंडुरास (HNL) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| अल साल्वाडोर (USD) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| बेलीज़ (BZD) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो (TTD) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बहामास (बीएसडी) | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| चिली (सीएलपी) | अमेरिका (दक्षिण) | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| उरुग्वे (UYU) | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| ब्राज़ील (BRL) | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| कोलंबिया (COP) | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| पेरू (PEN) | अमेरिका (दक्षिण) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| पैराग्वे (PYG) | अमेरिका (दक्षिण) | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| अर्जेंटीना (ARS) | अमेरिका (दक्षिण) | CC | नकारात्मक | 40 | 2025-11-03 |
| बोलीविया (BOB) | अमेरिका (दक्षिण) | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| इक्वाडोर (USD) | अमेरिका (दक्षिण) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| वेनेजुएला (VES) | अमेरिका (दक्षिण) | CC | नकारात्मक | 40 | 2025-11-03 |
| गुयाना (GYD) | अमेरिका (दक्षिण) | BB | सकारात्मक | 67 | 2025-11-03 |
| सूरीनाम (SRD) | अमेरिका (दक्षिण) | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| मोरक्को (MAD) | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मिस्र (ईजीपी) | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| मौरिस (WALL) | Afrique | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| दक्षिण अफ्रीका (ZAR) | Afrique | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| केन्या (KES) | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| नाइजीरिया (एनजीएन) | Afrique | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| घाना (GHS) | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| अल्जीरिया (DZD) | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| ट्यूनीशिया (TND) | Afrique | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| नामीबिया (NAD) | Afrique | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| बोत्सवाना (BWP) | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| सेनेगल (XOF) | Afrique | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| आइवरी कोस्ट (XOF) | Afrique | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| रवांडा (RWF) | Afrique | बी बी- | सकारात्मक | 65 | 2025-11-03 |
| ज़ाम्बिया (ZMW) | Afrique | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| ज़िम्बाब्वे (ZWL) | Afrique | CC | स्थिर | 40 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया (AUD) | ओशिनिया | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| न्यूज़ीलैंड (NZD) | ओशिनिया | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| फ़िजी (FJD) | ओशिनिया | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| पापुआ न्यू गिनी (PGK) | ओशिनिया | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| समोआ (WST) | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| वानुअतु (VUV) | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| टोंगा (TOP) | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
जूलियन विलियम बी
फिडूलिंक के अध्यक्ष और संस्थापक
अंतर्राष्ट्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञ
फिडूलिंक मुद्रा स्थिरता और विश्वास सूचकांक प्रत्येक क्षेत्राधिकार में विदेशी मुद्रा जोखिम को समझने और नकदी प्रवाह, मूल्य निर्धारण और हेजिंग के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और तुलनीय बेंचमार्क प्रदान करता है।
जूलियन विलियम बी
मुद्रा स्थिरता, मुद्रा विश्वास, विनिमय दर जोखिम, एफएक्स अस्थिरता, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार, चालू खाता, विनिमय दर व्यवस्था, डॉलरीकरण, परिवर्तनीयता, पूंजी नियंत्रण, विदेशी मुद्रा हेजिंग, केंद्रीय बैंक, मौद्रिक नीति, विश्वसनीयता, मुद्रास्फीति की उम्मीदें, विदेशी मुद्रा बाजार, एफएक्स तरलता, जोखिम प्रीमियम, समता, एफएक्स हस्तक्षेप, फिडुलिंक मुद्रा सूचकांक, देश मुद्रा स्कोर, मुद्रा रेटिंग एएए से डी, नकदी प्रबंधन, हेजिंग, मुद्रा जोखिम, ब्याज दरें, कैरी ट्रेड, क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आकर्षण।