दिनांक: 03/11/2025 • स्केल: AAA (उत्कृष्ट) से D (दोषपूर्ण) • निवेश ग्रेड ≥ BBB− • आउटलुक: सकारात्मक / स्थिर / नकारात्मक • स्कोर: /100.
भारित मानदंड: बाजार तरलता, संपत्ति अधिकार और भूमि रजिस्ट्री, संपत्ति/किराये पर कराधान, वित्तपोषण और दरें, वृहद स्थिरता, पारदर्शिता, विदेशी पहुंच, संपत्ति चक्र और जोखिम।
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| यूके | यूरोप | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| जर्मनी | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| फ्रांस | यूरोप | A+ | स्थिर | 85 | 2025-11-03 |
| स्पेन | यूरोप | A | सकारात्मक | 83 | 2025-11-03 |
| पुर्तगाल | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| भुगतान करता है बास | यूरोप | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| आयरलैंड | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| इटली | यूरोप | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| Grèce | यूरोप | BBB | सकारात्मक | 76 | 2025-11-03 |
| बेल्जियम | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| ऑस्ट्रिया | यूरोप | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| डेनमार्क | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| साबर | यूरोप | A | नकारात्मक | 83 | 2025-11-03 |
| फिनलैंड | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| नॉर्वे | यूरोप | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| स्विट्जरलैंड | यूरोप | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| आइसलैंड | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| एस्तोनिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| लातविया | यूरोप | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| लिथुआनिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| पोलैंड | यूरोप | BBB | सकारात्मक | 76 | 2025-11-03 |
| चेक गणराज्य | यूरोप | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| स्लोवाकिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| स्लोवेनिया | यूरोप | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| क्रोएशिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| साइप्रस | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| माल्टा | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| हंगरी | यूरोप | बी बी+ | नकारात्मक | 70 | 2025-11-03 |
| रोमानिया | यूरोप | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| बुल्गारिया | यूरोप | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| Serbie | यूरोप | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| मोंटेनेग्रो | यूरोप | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| मेकडोइन डु नोर्ड | यूरोप | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| अल्बानिया | यूरोप | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | यूरोप | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| यूक्रेन | यूरोप | सीसीसी | नकारात्मक | 48 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात | मध्य पूर्व | एएए | स्थिर | 96 | 2025-11-03 |
| कतर | मध्य पूर्व | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| Arabie saoudite | मध्य पूर्व | A+ | सकारात्मक | 85 | 2025-11-03 |
| Bahrein | मध्य पूर्व | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| ओमान | मध्य पूर्व | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| कुवैत | मध्य पूर्व | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| इजराइल | मध्य पूर्व | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| जॉर्डन | मध्य पूर्व | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| टर्की | मध्य पूर्व | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| लेबनान | मध्य पूर्व | CC | नकारात्मक | 40 | 2025-11-03 |
| ईरान | मध्य पूर्व | सीसीसी | नकारात्मक | 44 | 2025-11-03 |
| इराक | मध्य पूर्व | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| सिंगापुर | एशिया | एएए | स्थिर | 96 | 2025-11-03 |
| हॉगकॉग | एशिया | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| जापान | एशिया | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| दक्षिण कोरिया | एशिया | A+ | स्थिर | 85 | 2025-11-03 |
| ताइवान | एशिया | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| चीन | एशिया | बीबीबी + | नकारात्मक | 78 | 2025-11-03 |
| भारत | एशिया | BBB | सकारात्मक | 76 | 2025-11-03 |
| मलेशिया | एशिया | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| Thaïlande | एशिया | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| फिलीपींस | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| इंडोनेशिया | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| वियतनाम | एशिया | बीबीबी- | सकारात्मक | 75 | 2025-11-03 |
| पाकिस्तान | एशिया | B | नकारात्मक | 57 | 2025-11-03 |
| बांग्लादेश | एशिया | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| श्री लंका | एशिया | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| नेपाल | एशिया | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| लाओस | एशिया | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| कंबोडिया | एशिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| म्यांमार | एशिया | सीसीसी | नकारात्मक | 44 | 2025-11-03 |
| मंगोलिया | एशिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| कजाखस्तान | एशिया | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| उजबेकिस्तान | एशिया | BB | सकारात्मक | 68 | 2025-11-03 |
| आज़रबाइजान | एशिया | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| आर्मीनिया | एशिया | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| जॉर्जिया | एशिया | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिका | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| कनाडा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| मेक्सिको | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | सकारात्मक | 76 | 2025-11-03 |
| पनामा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| कोस्टा रिका | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| बहामा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| डोमिनिकन गणराज्य | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| जमैका | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| ग्वाटेमाला | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| होंडुरस | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| एल साल्वाडोर | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| निकारागुआ | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| बेलीज | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| मिर्च | अमेरिका (दक्षिण) | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| उरुग्वे | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| Brésil | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| कोलम्बिया | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| पेरू | अमेरिका (दक्षिण) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| परागुआ | अमेरिका (दक्षिण) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| अर्जेंटीना | अमेरिका (दक्षिण) | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| बोलीविया | अमेरिका (दक्षिण) | B | नकारात्मक | 55 | 2025-11-03 |
| इक्वाडोर | अमेरिका (दक्षिण) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| वेनेजुएला | अमेरिका (दक्षिण) | CC | नकारात्मक | 40 | 2025-11-03 |
| गुयाना | अमेरिका (दक्षिण) | BB | सकारात्मक | 67 | 2025-11-03 |
| सूरीनाम | अमेरिका (दक्षिण) | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| मौरिस | Afrique | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| मोरक्को | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| Afrique du Sud | Afrique | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| केन्या | Afrique | BB | सकारात्मक | 67 | 2025-11-03 |
| मिस्र | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| नामीबिया | Afrique | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| बोत्सवाना | Afrique | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| नाइजीरिया में | Afrique | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| घाना | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| कोटे डी आइवर | Afrique | B+ | स्थिर | 60 | 2025-11-03 |
| सेनेगल | Afrique | B+ | स्थिर | 60 | 2025-11-03 |
| रवांडा | Afrique | बी बी- | सकारात्मक | 65 | 2025-11-03 |
| इथियोपिया | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| तंजानिया | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| युगांडा | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| अंगोला | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| कैमरून | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| मेडागास्कर | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| मोजाम्बिक | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| जाम्बिया | Afrique | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| जिम्बाब्वे | Afrique | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| Algérie | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| ट्यूनीशिया | Afrique | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| मॉरिटानिया | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| बेनिन | Afrique | B+ | स्थिर | 60 | 2025-11-03 |
| जाना | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| बुर्किना फासो | Afrique | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| नाइजर | Afrique | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| गिन्नी | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| सियरा लिओन | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| गाम्बिया | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| केप वर्ड | Afrique | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | ओशिनिया | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| न्यूज़ीलैंड | ओशिनिया | A+ | स्थिर | 85 | 2025-11-03 |
| फिजी | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| पापुआ न्यू गिनी | ओशिनिया | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| समोआ | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| टोंगा | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
अनुशंसित पठन: रक्षात्मक रणनीतियों के लिए निवेश ग्रेड क्षेत्राधिकार (≥ BBB−) का पक्ष लें; अवसरवादी रिटर्न (उच्च अस्थिरता) के लिए BB+/BB तक विस्तृत करें।
जूलियन विलियम बी
फिडूलिंक के अध्यक्ष और संस्थापक
अंतर्राष्ट्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञ
फ़िडुलिंक रियल एस्टेट निवेश सूचकांक वैश्विक रियल एस्टेट बाज़ारों में लागू परिचालन और कानूनी विशेषज्ञता का परिणाम है। इसका उद्देश्य उद्यमियों और संस्थानों के लिए निवेश संबंधी निर्णयों का मार्गदर्शन करने हेतु एक विश्वसनीय, स्वतंत्र और तुलनात्मक ढाँचा प्रदान करना है।
जूलियन विलियम बी
अंतर्राष्ट्रीय अचल संपत्ति निवेश, फिडुलिंक अचल संपत्ति सूचकांक, अचल संपत्ति देश रैंकिंग, किराया उपज, अचल संपत्ति कराधान, संपत्ति अधिकार, कानूनी सुरक्षा, भूमि रजिस्ट्री, अचल संपत्ति वित्तपोषण, ब्याज दरें, अचल संपत्ति बाजार तरलता, अचल संपत्ति चक्र, अचल संपत्ति पारदर्शिता, गैर-निवासियों द्वारा खरीद, निवेश निवास, परिसंपत्ति विविधीकरण, किराये का निवेश, अचल संपत्ति पूंजीगत लाभ, संपत्ति कर, सकल और शुद्ध लाभप्रदता, आवासीय निवेश, वाणिज्यिक निवेश, कार्यालय, रसद, आतिथ्य, प्रीमियम क्षेत्र, उभरते बाजार, अचल संपत्ति देश जोखिम, मैक्रो स्थिरता, मुद्रा और विनिमय दर, अचल संपत्ति एएमएल / केवाईसी अनुपालन, उचित परिश्रम, फिडुलिंक अचल संपत्ति देश सूचकांक, अचल संपत्ति निवेश स्कोर, अंतर्राष्ट्रीय अचल संपत्ति आकर्षण।