दिनांक: 03/11/2025 • स्केल: AAA (उत्कृष्ट) से D (दोषपूर्ण) • निवेश ग्रेड ≥ BBB− • आउटलुक: सकारात्मक / स्थिर / नकारात्मक • स्कोर: /100.
उद्देश्य: बैंकिंग प्रणालियों और वित्तीय संस्थानों (वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, बाजार, भुगतान) की मजबूती और विश्वसनीयता को मापना।
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| अल्बानिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| जर्मनी | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| अंडोरा | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| आर्मीनिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| ऑस्ट्रिया | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| आज़रबाइजान | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बेल्जियम | यूरोप | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| Biélorussie | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बुल्गारिया | यूरोप | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| साइप्रस | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| क्रोएशिया | यूरोप | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| डेनमार्क | यूरोप | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| स्पेन | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| एस्तोनिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| फिनलैंड | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| फ्रांस | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| जॉर्जिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| Grèce | यूरोप | BBB | सकारात्मक | 76 | 2025-11-03 |
| हंगरी | यूरोप | बीबीबी- | नकारात्मक | 74 | 2025-11-03 |
| आयरलैंड | यूरोप | A+ | स्थिर | 85 | 2025-11-03 |
| आइसलैंड | यूरोप | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| इटली | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| कज़ाकिस्तान (यूरोपीय भाग) | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| कोसोवो | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| लातविया | यूरोप | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| लिकटेंस्टीन | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| लिथुआनिया | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| लक्जमबर्ग | यूरोप | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| मेकडोइन डु नोर्ड | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| माल्टा | यूरोप | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| मोलदोवा | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मोनाको | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मोंटेनेग्रो | यूरोप | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| नॉर्वे | यूरोप | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| भुगतान करता है बास | यूरोप | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| पोलैंड | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| पुर्तगाल | यूरोप | बीबीबी + | सकारात्मक | 78 | 2025-11-03 |
| चेक गणराज्य | यूरोप | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| रोमानिया | यूरोप | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| यूके | यूरोप | A+ | स्थिर | 85 | 2025-11-03 |
| सैन मारिनो | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| Serbie | यूरोप | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| स्लोवाकिया | यूरोप | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| स्लोवेनिया | यूरोप | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| स्विट्जरलैंड | यूरोप | AA + | स्थिर | 92 | 2025-11-03 |
| यूक्रेन | यूरोप | सीसीसी | नकारात्मक | 48 | 2025-11-03 |
| पादरी सरकार | यूरोप | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | मध्य पूर्व | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| Bahrein | मध्य पूर्व | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| संयुक्त अरब अमीरात | मध्य पूर्व | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| इराक | मध्य पूर्व | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| ईरान | मध्य पूर्व | सीसीसी | नकारात्मक | 44 | 2025-11-03 |
| इजराइल | मध्य पूर्व | A | स्थिर | 83 | 2025-11-03 |
| जॉर्डन | मध्य पूर्व | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| कुवैत | मध्य पूर्व | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| लेबनान | मध्य पूर्व | CC | नकारात्मक | 40 | 2025-11-03 |
| ओमान | मध्य पूर्व | BBB | सकारात्मक | 76 | 2025-11-03 |
| कतर | मध्य पूर्व | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| सीरिया | मध्य पूर्व | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| टर्की | मध्य पूर्व | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| यमन | मध्य पूर्व | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| फिलिस्तीन | मध्य पूर्व | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| अफ़ग़ानिस्तान | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बांग्लादेश | एशिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| भूटान | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| ब्रुनेई | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| कंबोडिया | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| चीन | एशिया | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| उत्तर कोरिया | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| दक्षिण कोरिया | एशिया | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| भारत | एशिया | बीबीबी + | सकारात्मक | 78 | 2025-11-03 |
| इंडोनेशिया | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| जापान | एशिया | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| लाओस | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मलेशिया | एशिया | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| मालदीव | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मंगोलिया | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| म्यांमार | एशिया | सीसीसी | नकारात्मक | 44 | 2025-11-03 |
| नेपाल | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| पाकिस्तान | एशिया | B | नकारात्मक | 57 | 2025-11-03 |
| फिलीपींस | एशिया | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| सिंगापुर | एशिया | एएए | स्थिर | 96 | 2025-11-03 |
| श्री लंका | एशिया | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| ताइवान | एशिया | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| Thaïlande | एशिया | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| तिमोर प्राच्य | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| तुर्कमेनिस्तान | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| उजबेकिस्तान | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| तजाकिस्तान | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| किर्गिज़स्तान | एशिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| वियतनाम | एशिया | बीबीबी- | सकारात्मक | 75 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| एंटीगुआ और बारबुडा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बहामा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| बारबाडोस | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बेलीज | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| कनाडा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| कोस्टा रिका | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| क्यूबा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| डोमिनिक | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| एल साल्वाडोर | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| अमेरिका | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | AA | स्थिर | 90 | 2025-11-03 |
| ग्रेनेड | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| ग्वाटेमाला | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| हैती | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| होंडुरस | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| जमैका | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| मेक्सिको | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| निकारागुआ | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| पनामा | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| डोमिनिकन गणराज्य | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| सेंट क्रिस्टोफ़-एट-नीव्स | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| सेंट लूसिया | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | अमेरिका (उत्तर/मध्य) | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना | अमेरिका (दक्षिण) | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| बोलीविया | अमेरिका (दक्षिण) | B | नकारात्मक | 55 | 2025-11-03 |
| Brésil | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| मिर्च | अमेरिका (दक्षिण) | A- | स्थिर | 81 | 2025-11-03 |
| कोलम्बिया | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| इक्वाडोर | अमेरिका (दक्षिण) | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| गुयाना | अमेरिका (दक्षिण) | BB | सकारात्मक | 67 | 2025-11-03 |
| परागुआ | अमेरिका (दक्षिण) | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| पेरू | अमेरिका (दक्षिण) | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| सूरीनाम | अमेरिका (दक्षिण) | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| उरुग्वे | अमेरिका (दक्षिण) | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| वेनेजुएला | अमेरिका (दक्षिण) | CC | नकारात्मक | 40 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Afrique | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| Algérie | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| अंगोला | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| बेनिन | Afrique | B+ | स्थिर | 60 | 2025-11-03 |
| बोत्सवाना | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| बुर्किना फासो | Afrique | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| बुस्र्न्दी | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| काबो वर्डे | Afrique | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| कैमरून | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| कोमोरोज़ | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| कांगो (ब्राज़ाविल) | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| कांगो (DRC) | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| कोटे डी आइवर | Afrique | B+ | स्थिर | 60 | 2025-11-03 |
| जिबूती | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मिस्र | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| इरिट्रिया | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| Eswatini | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| इथियोपिया | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| गैबॉन | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| गाम्बिया | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| घाना | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| गिन्नी | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| गिनी-बिसाऊ | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| इक्वेटोरियल गिनी | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| केन्या | Afrique | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| लिसोटो | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| लाइबेरिया | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| लीबिया | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मेडागास्कर | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| मलावी | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| माली | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मोरक्को | Afrique | बीबीबी- | स्थिर | 74 | 2025-11-03 |
| मौरिस | Afrique | बीबीबी + | स्थिर | 78 | 2025-11-03 |
| मॉरिटानिया | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| मोजाम्बिक | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| नामीबिया | Afrique | बी बी+ | स्थिर | 70 | 2025-11-03 |
| नाइजर | Afrique | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| नाइजीरिया में | Afrique | बी बी- | नकारात्मक | 64 | 2025-11-03 |
| युगांडा | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| रवांडा | Afrique | बी बी- | सकारात्मक | 65 | 2025-11-03 |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| सेनेगल | Afrique | B+ | स्थिर | 60 | 2025-11-03 |
| सेशेल्स | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| सियरा लिओन | Afrique | B- | स्थिर | 54 | 2025-11-03 |
| सोमालिया | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| सूडान | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| दक्षिण सूडान | Afrique | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| तंजानिया | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| काग़ज़ का टुकड़ा | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| जाना | Afrique | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| ट्यूनीशिया | Afrique | B- | नकारात्मक | 53 | 2025-11-03 |
| जाम्बिया | Afrique | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| जिम्बाब्वे | Afrique | सीसीसी | स्थिर | 45 | 2025-11-03 |
| देश | क्षेत्र | नोट | परिप्रेक्ष्य | स्कोर/100 | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | ओशिनिया | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| फिजी | ओशिनिया | BB | स्थिर | 67 | 2025-11-03 |
| किरिबाती | ओशिनिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| मार्शल द्वीप समूह | ओशिनिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| माइक्रोनेशिया | ओशिनिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| नाउरू | ओशिनिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| न्यूज़ीलैंड | ओशिनिया | एए- | स्थिर | 88 | 2025-11-03 |
| पलाऊ | ओशिनिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| पापुआ न्यू गिनी | ओशिनिया | B | स्थिर | 57 | 2025-11-03 |
| समोआ | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| सॉलोमन | ओशिनिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| टोंगा | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
| तुवालु | ओशिनिया | BBB | स्थिर | 76 | 2025-11-03 |
| वानुअतु | ओशिनिया | बी बी- | स्थिर | 64 | 2025-11-03 |
जूलियन विलियम बी
फिडूलिंक के अध्यक्ष और संस्थापक
अंतर्राष्ट्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञ
फ़िडुलिंक बैंकिंग स्थिरता और विश्वास सूचकांक बैंकिंग प्रणालियों का एक स्पष्ट, स्वतंत्र और तुलनीय मूल्यांकन प्रदान करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंडों को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों, निवेशकों और संस्थानों के निर्णयों का समर्थन करना है।
जूलियन विलियम बी
बैंकिंग स्थिरता, जमाकर्ता विश्वास, बैंक सुदृढ़ता, वित्तीय पर्यवेक्षण, पूंजी अनुपात, बैंक तरलता, भुगतान प्रणाली, प्रणालीगत जोखिम, वित्तीय संस्थान, केंद्रीय बैंक, तनाव परीक्षण, बैंक समाधान, जमा गारंटी, एएमएल/सीएफटी अनुपालन, बैंकिंग प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन, फिनटेक और त्वरित भुगतान, बैंक इंटरकनेक्शन, मुद्रा बाजार, सॉल्वेंसी, फिडुलिंक बैंक रेटिंग, देश बैंकिंग स्थिरता सूचकांक, बैंक विश्वास स्कोर, विवेकपूर्ण वातावरण, बैंकिंग विनियमन, जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग संकट, जमा और निकासी, धन की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आकर्षण।